方案实例
实例:发动机缸体测量
实例:发动机缸体测量
| 工件: | 发动机缸体 |
| 测量任务: | 测量Φ28H7的内径,测量数据集中存储 |
| 测量环境: | 生产厂房内装有多家生产商量具 |
| 方案 | 如图 |
| 优势: | 高精度且可靠的测量及数据存储,根据需求可将其它量具可轻松接入DIAWIRELESS网络。这是工业4.0的基本要求 |
相关产品:
DIATRON1000塞规式测量系统校准环规数据线硬件软件 DIA-EXDLLComGage
| 工件: | 发动机缸体 |
| 测量任务: | 测量Φ28H7的内径,测量数据集中存储 |
| 测量环境: | 生产厂房内装有多家生产商量具 |
| 方案 | 如图 |
| 优势: | 高精度且可靠的测量及数据存储,根据需求可将其它量具可轻松接入DIAWIRELESS网络。这是工业4.0的基本要求 |
相关产品:
DIATRON1000塞规式测量系统校准环规数据线硬件软件 DIA-EXDLLComGage